1444nm激光器1~300mW
超緊湊、命、成本低,操作簡單
用于科學實驗、光學儀器、光學傳感器、測量、通信、頻譜分析等。
波長Wavelength (nm) | 1444 | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <10 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | ||
輸出功率 Output Power (mW) | >1, 5, 10, 20… , 300 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
功率穩(wěn)定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <3%, <5% | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 50 x 63.5 | ||
橫模 Transverse | TEM00 | 電源調制External Modulation | VD-VIB | ||
光束質量Beam Quality (M2 factor) | <1.2 | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | ~1.5 | 保修期Warranty Time | 1 year | ||
內置緊湊,體積小,節(jié)省空間;
使用壽命長,節(jié)省成本;
操作簡單,使用方便,易學易用。
波長(nm) | 1550±10 | 偏振方式 | >50:1 | |
輸出功率(mW) | >1, 100, 150, 200, … , 1000 | 出光孔高度 (mm) | 27 | |
輸出模式 | Near TEM00 | 預熱后光點穩(wěn)定性(μrad/??C) | <0.05 | |
光束質量 | <20 | 工作溫度 (℃) | 10~35 | |
操作模式 | CW | 電源 (90-264VAC) | VD-I-N | |
功率穩(wěn)定性(rms, over 4 hours) | <1%, <3%, <5% | 調試選項 | 30K TTL/15K Analog | |
預熱時間 (minutes) | <5 | 使用壽命 (hours) | 10000 | |
光束發(fā)散角 (mrad) | <3.0 | 保修期 | 1 year | |
光束直徑(mm) | ~5×8 |
安徽465nm激光器紫外激光器
35000元
產品名:紫外激光器
北京150w激光地標應用
68000元
產品名:激光地標
河北280w彩光激光燈廠家
35000元
產品名:彩光激光燈
湖南230w綠激光燈價格
29000元
產品名:綠激光燈
陜西638nm半導體激光器
6800元
產品名:半導體激光器
吉林450nm窄線寬激光器
9880元
產品名:窄線寬激光器
內蒙古1319nm線光激光器
12500元
產品名:線光激光器
浙江543nm傳感激光器
面議
產品名:傳感激光器