亚洲欧美人成综合导航|国内精品久久人妻互换|午夜精品aaa国产福利|精品国产一区二区三区四|91高清国产经典在线观看|日韩精品射精管理在线观看|日本中文字幕在线播放第1页|亚洲欧美一区二区三区国产另类

<span id="f5ulz"></span>
  • <source id="f5ulz"><ins id="f5ulz"></ins></source>
    <td id="f5ulz"><tr id="f5ulz"><label id="f5ulz"></label></tr></td>
      1. <source id="f5ulz"></source>
        1. <noscript id="f5ulz"><dl id="f5ulz"><tt id="f5ulz"></tt></dl></noscript>

            <td id="f5ulz"></td>

            1. >工業(yè)紙管>測(cè)溫紙管>原裝NIGK日油技研工業(yè)測(cè)溫紙3E-5.. 免費(fèi)發(fā)布測(cè)溫紙管信息
              熱門瀏覽

              原裝NIGK日油技研工業(yè)測(cè)溫紙3E-50測(cè)溫帶

              更新時(shí)間:2025-09-18 信息編號(hào):245749848
              原裝NIGK日油技研工業(yè)測(cè)溫紙3E-50測(cè)溫帶
              191-9包
              16≥ 10包
              • 19.00 元

              • 其它

              • 紙/紙板

              • 日油技研工業(yè),測(cè)溫帶,測(cè)溫紙

              18014827089 025-58883581

              741694836

              分享

              詳情介紹

              原裝NIGK日油技研工業(yè)測(cè)溫紙3E-50測(cè)溫帶

              產(chǎn)品別名
              工業(yè)測(cè)溫帶,工業(yè)測(cè)溫紙,3E-50
              面向地區(qū)
              用途
              其它
              材質(zhì)
              紙/紙板
              原裝NIGK日油技研工業(yè)測(cè)溫紙3E-50測(cè)溫帶

              廠家:日油技研工業(yè)株式會(huì)社
              品牌:NIGK日油技研工業(yè)
              名稱:日本NIGK日油技研工業(yè)測(cè)溫帶

              聯(lián)系人:王經(jīng)理
              電話:025-5888-35-81
              手機(jī):180--1482--7089
              客服:741694836

              郵箱:741694836@


              產(chǎn)品詳情:

              特點(diǎn):3段溫度間隔顯示 從5℃到10℃間隔顯示。

              品番 溫度組合せ(℃) 変色精度 JANコード
              3E-40 40-50-60 ±2℃ 4582130420485
              3E-45 45-55-65 ±2℃ 4582130420492
              3E-50 50-60-70 ±2℃ 4582130420508
              3E-55 55-65-75 ±2℃ 4582130420515
              3E-60 60-70-80 ±2℃ 4582130420522
              3E-65 65-75-85 ±2℃ 4582130420539
              3E-70 70-80-90 ±2℃ 4582130420546
              3E-75 75-85-95 ±2℃ 4582130420553
              3E-80 80-90-100 ±2℃ 4582130420560
              3E-85 85-95-105 ±2℃ 4582130420577
              3E-90 90-100-110 ±2℃ 4582130420584
              3E-95 95-105-115 ±2℃ 4582130420591
              3E-100 100-110-120 ±2℃ 4582130420607
              3E-105 105-115-125 ±2℃ 4582130420614
              3E-110 110-120-130 ±2℃ 4582130420621
              3E-120 120-130-140 ±2℃ 4582130420638
              3E-130 130-140-150 ±2℃ 4582130420645
              3E-140 140-150-160 ±2℃ 4582130420652
              3E-150 150-160-170 ±2℃ 4582130420669
              3E-160 160-170-180 ±2~3℃4582130420676
              3E-170 170-180-190 ±2~3℃4582130420683
              3E-180 180-190-200 ±3℃ 4582130420690
              3E-190 190-200-210 ±3℃ 4582130420706
              3E-200 200-210-220 ±3℃ 4582130420713
              3E-210 210-220-230 ±3℃ 4582130420720
              3E-220 220-230-240 ±3℃ 4582130420737
              3E-230 230-240-250 ±3℃ 4582130420744


              品番 溫度組合せ(℃) 変色精度 JANコード
              4E-50 50-55-60-65 ±2℃ 4582130420751
              4E-55 55-60-65-70 ±2℃ 4582130420768
              4E-60 60-65-70-75 ±2℃ 4582130420775
              4E-65 65-70-75-80 ±2℃ 4582130420782
              4E-70 70-75-80-85 ±2℃ 4582130420799
              4E-75 75-80-85-90 ±2℃ 4582130420805
              4E-80 80-85-90-95 ±2℃ 4582130420812
              4E-85 85-90-95-100 ±2℃ 4582130420829
              4E-90 90-95-100-105 ±2℃ 4582130420836
              4E-95 95-100-105-110 ±2℃ 4582130420843


              品番 溫度組合せ(℃) 変色前 変色后 変色精度 JANコード
              5E-50 50-55-60-65-70 白 黒 ±2℃ 4582130420751
              5E-75 75-80-85-90-95 白 黒 ±2℃ 4582130420867
              5E-100 100-105-110-115-120 白 黒 ±2℃ 4582130420874
              5E-125 125-130-140-150-160 白 黒 ±2℃ 4582130420881
              5E-170 170-180-190-200-210 淡黃 黒 ±2~3℃ 4582130420898
              5E-210 210-220-230-240-250 淡黃 黒 ±3℃ 4582130420904

              品番 溫度組合せ(℃) 変色精度 JANコード
              8E-50 50-60-70-80-90-100-110-120 ±2℃ 4582130420911
              8E-90 90-100-110-120-130-140-150-160 ±2℃ 4582130423196

              品番 変色
              溫度(℃) 変色前 変色后 変色精度 JANコード
              Ll-40 40 白 青 ±2℃ 4582130420010
              Ll-45 45 白 黒 ±2℃ 4582130420027
              Ll-50 50 白 赤 ±2℃ 4582130420034
              Ll-55 55 白 濃あい ±2℃ 4582130420041
              Ll-60 60 白 緑 ±2℃ 4582130420058
              Ll-65 65 白 黒 ±2℃ 4582130420065
              Ll-70 70 白 赤橙 ±2℃ 4582130420072
              Ll-75 75 白 えんじ ±2℃ 4582130420089
              Ll-80 80 白 青 ±2℃ 4582130420096
              Ll-85 85 白 濃あい ±2℃ 4582130420102
              Ll-90 90 白 赤 ±2℃ 4582130420119
              Ll-95 95 白 黒 ±2℃ 4582130420126
              Ll-100 100 白 えんじ ±2℃ 4582130420133
              Ll-105 105 白 緑 ±2℃ 4582130420140
              Ll-110 110 白 濃あい ±2℃ 4582130420157
              Ll-115 115 白 赤橙 ±2℃ 4582130420164
              Ll-120 120 白 青 ±2℃ 4582130420171
              Ll-125 125 白 黒 ±2℃ 4582130420188
              Ll-130 130 白 黒 ±2℃ 4582130420195
              Ll-140 140 白 黒 ±2℃ 4582130420201
              Ll-150 150 白 黒 ±2℃ 4582130420218
              Ll-160 160 白 黒 ±2℃ 4582130420225
              Ll-170 170 黃味灰 黒 ±2℃ 4582130420232
              Ll-180 180 淡黃 黒 ±3℃ 4582130420249
              Ll-190 190 淡黃 黒 ±3℃ 4582130420256
              Ll-200 200 淡黃 黒 ±3℃ 4582130420263
              Ll-210 210 淡黃 黒 ±3℃ 4582130420270
              Ll-220 220 淡黃 黒 ±3℃ 4582130420287
              Ll-230 230 淡黃 黒 ±3℃ 4582130420294
              Ll-240 240 淡黃 黒 ±3℃ 4582130420300
              Ll-250 250 淡黃 黒 ±3℃ 4582130420317

              品番 変色溫度(℃) 変色前 変色后 変色精度 JANコード
              F-50 50 白 赤 ±2℃ 4582130420324
              F-55 55 白 濃あい ±2℃ 4582130420331
              F-60 60 白 緑 ±2℃ 4582130420348
              F-65 65 白 黒 ±2℃ 4582130420355
              F-70 70 白 赤橙 ±2℃ 4582130420362
              F-75 75 白 えんじ ±2℃ 4582130420379
              F-80 80 白 青 ±2℃ 4582130420386
              F-85 85 白 濃あい ±2℃ 4582130420393
              F-90 90 白 赤 ±2℃ 4582130420409
              F-95 95 白 黒 ±2℃ 4582130420416
              F-100 100 白 えんじ ±2℃ 4582130420423
              F-105 105 白 緑 ±2℃ 4582130420430
              F-110 110 白 濃あい ±2℃ 4582130420447
              F-115 115 白 赤橙 ±2℃ 4582130420454
              F-120 120 白 青 ±2℃ 4582130420461
              F-125 125 白 黒 ±2℃ 4582130420478


              品番 変色溫度(℃) 変色 変色精度 JANコード
              1K-40 40 白→黒 ±2℃ 4582130420928
              1K-45 45 白→黒 ±2℃ 4582130420935
              1K-50 50 白→黒 ±2℃ 4582130420942
              1K-55 55 白→黒 ±2℃ 4582130420959
              1K-60 60 白→黒 ±2℃ 4582130420966
              1K-65 65 白→黒 ±2℃ 4582130420973
              1K-70 70 白→黒 ±2℃ 4582130420980
              1K-75 75 白→黒 ±2℃ 4582130420997
              1K-80 80 白→黒 ±2℃ 4582130421000
              1K-85 85 白→黒 ±2℃ 4582130421017
              1K-90 90 白→黒 ±2℃ 4582130421024
              1K-95 95 白→黒 ±2℃ 4582130421031
              1K-100 100 白→黒 ±2℃ 4582130421048
              1K-105 105 白→黒 ±2℃ 4582130421055
              1K-110 110 白→黒 ±2℃ 4582130421062
              1K-115 115 白→黒 ±2℃ 4582130421079
              1K-120 120 白→黒 ±2℃ 4582130421086
              1K-125 125 白→黒 ±2℃ 4582130421093

              品番 溫度組合せ(℃) 変色 変色精度 JANコード
              3K-40 40-45-50 白→黒 ±2℃ 4582130421109
              3K-50 50-55-60 白→黒 ±2℃ 4582130421116
              3K-65 65-70-75 白→黒 ±2℃ 4582130421123
              3K-80 80-85-90 白→黒 ±2℃ 4582130421130
              3K-95 95-100-105 白→黒 ±2℃ 4582130421147
              3K-110 110-115-120 白→黒 ±2℃ 4582130421154
              3K-130 130-140-150 白→黒 ±2℃ 4582130421161

              品番 溫度組合せ(℃) 変色 変色精度 JANコード
              3R-40 40-45-50 白→黒 ±2℃ 4582130421178
              3R-50 50-55-60 白→黒 ±2℃ 4582130421185
              3R-60 60-65-70 白→黒 ±2℃ 4582130421192
              3R-70 70-75-80 白→黒 ±2℃ 4582130421208
              3R-80 80-85-90 白→黒 ±2℃ 4582130421215
              3R-90 90-95-100 白→黒 ±2℃ 4582130421222
              3R-100 100-105-110 白→黒 ±2℃ 4582130421239
              3R-110 110-115-120 白→黒 ±2℃ 4582130421246
              3R-120 120-125-130 白→黒 ±2℃ 4582130421253
              3R-130 130-140-150 白→黒 ±2℃ 4582130421260

              品番 変色溫度(℃) 変色 変色精度 JANコード
              No.50 50 白→赤 ±2℃ 4582130421277
              No.55 55 白→赤 ±2℃ 4582130421284
              No.60 60 白→赤 ±2℃ 4582130421291
              No.65 65 白→赤 ±2℃ 4582130421307
              No.70 70 白→赤 ±2℃ 4582130421314
              No.75 75 白→赤 ±2℃ 4582130421321
              No.80 80 白→赤 ±2℃ 4582130421338
              No.85 85 白→赤 ±2℃ 4582130421345
              No.90 90 白→赤 ±2℃ 4582130421352
              No.95 95 白→赤 ±2℃ 4582130421369
              No.100 100 白→赤 ±2℃ 4582130421376
              No.105 105 白→赤 ±2℃ 4582130421383
              No.110 110 白→赤 ±2℃ 4582130421390
              No.115 115 白→赤 ±2℃ 4582130421406
              No.120 120 白→赤 ±2℃ 4582130421413
              No.125 125 白→赤 ±2℃ 4582130421420




              品番 変色組合せ(℃) 変色精度 JANコード
              5S-50 50-55-60-65-70 ±2℃ 4582130421437
              5S-55 55-60-65-70-75 ±2℃ 4582130421444
              5S-60 60-65-70-75-80 ±2℃ 4582130421451
              5S-65 65-70-75-80-85 ±2℃ 4582130421468
              5S-70 70-75-80-85-90 ±2℃ 4582130421475
              5S-75 75-80-85-90-95 ±2℃ 4582130421482
              5S-80 80-85-90-95-100 ±2℃ 4582130421499
              5S-85 85-90-95-100-105 ±2℃ 4582130421505
              5S-90 90-95-100-105-110 ±2℃ 4582130421512
              5S-95 95-100-105-110-115 ±2℃ 4582130421529

              品番 変色溫度(℃) 低溫色 ←
              → 高溫色 変色精度 JANコード
              TR-40 40
              赤味黃 ←

              赤味橙 ±2℃ 4582130421536
              TR-50 50
              黃 ←

              黃味橙 ±2℃ 4582130421543
              TR-60 60
              明るい黃味赤 ←

              暗い茶紫 ±2℃ 4582130421550
              TR-70 70
              赤 ←

              暗い茶紫 ±2℃ 4582130421567

              品番 変色溫度(℃) 低溫色 ←
              → 高溫色 変色精度 JANコード
              WR-40 40
              赤味黃 ←

              赤味橙 ±2℃ 4582130421598
              WR-45 45
              黃味橙 ←

              明るい黃味赤 ±2℃ 4582130421604
              WR-50

              50
              黃 ←

              黃味橙 ±2℃ 4582130421611
              WR-55 55
              黃味赤 ←

              暗い茶紫 ±2℃ 4582130421628
              WR-60 60
              明るい黃味赤 ←

              暗い茶紫 ±2℃ 4582130421635
              WR-65 65
              赤 ←

              暗い茶紫 ±2℃ 4582130421642
              WR-70 70
              赤 ←

              暗い茶紫 ±2℃ 4582130421659


              品番 示溫エレメント部(不可逆性) ベース部(可逆性) JANコード
              A-65 65 白→黒 4582130421673
              A-70 70 白→赤橙 4582130421680
              A-75 75 白→えんじ 4582130421697
              A-80 80 白→青 4582130421703
              A-85 85 白→濃あい 4582130421710
              A-90 90 白→赤 4582130421727



              品番 示溫エレメント部(不可逆性) ベース部(可逆性) JANコード

              TB-65 65 白→黒 4582130421734
              TB-70 70 白→赤橙 4582130421741
              TB-75 75 白→えんじ 4582130421758
              TB-80 80 白→青 4582130421765
              TB-85 85 白→濃あい 4582130421772
              TB-90 90 白→赤 4582130421789

              南京溫諾儀器設(shè)備有限公司 13年

              • 工業(yè)泵閥,傳感器,變壓器ups電源,接頭連接器
              • 江蘇南京市浦口區(qū)橋林工業(yè)園區(qū)34-12號(hào)

              ———— 認(rèn)證資質(zhì) ————

              沒有個(gè)人認(rèn)證
              企業(yè)認(rèn)證已通過
              天眼查已核實(shí)
              手機(jī)認(rèn)證已通過
              微信認(rèn)證已通過

              最近來訪記錄

              • 上海網(wǎng)友一個(gè)月前在搜狗搜索訪問了本頁

              相關(guān)推薦產(chǎn)品

              留言板

              • 工業(yè)測(cè)溫帶工業(yè)測(cè)溫紙3E-50日油技研工業(yè)測(cè)溫帶測(cè)溫紙
              • 價(jià)格商品詳情商品參數(shù)其它
              • 提交留言即代表同意更多商家聯(lián)系我
              南京溫諾儀器設(shè)備有限公司為你提供的“原裝NIGK日油技研工業(yè)測(cè)溫紙3E-50測(cè)溫帶”詳細(xì)介紹,包括日油技研工業(yè)價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要,請(qǐng)撥打電話:18014827089。不是你想要的產(chǎn)品?點(diǎn)擊發(fā)布采購需求,讓供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系你。
              “原裝NIGK日油技研工業(yè)測(cè)溫紙3E-50測(cè)溫帶”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。
              留言詢價(jià)
              ×
              周口市| 大悟县| 龙里县| 临桂县| 修水县| 花垣县| 信丰县| 浦东新区| 桐庐县| 大石桥市| 枣庄市| 巩留县| 高唐县| 申扎县| 格尔木市| 察哈| 湘西| 青海省| 白银市| 贵南县| 石阡县| 洪湖市| 墨玉县| 永宁县| 延寿县| 寻乌县| 十堰市| 台东市| 河津市| 杨浦区| 宁武县| 镇坪县| 峡江县| 乐都县| 河间市| 喜德县| 中江县| 且末县| 象州县| 张掖市| 乐陵市|