亚洲欧美人成综合导航|国内精品久久人妻互换|午夜精品aaa国产福利|精品国产一区二区三区四|91高清国产经典在线观看|日韩精品射精管理在线观看|日本中文字幕在线播放第1页|亚洲欧美一区二区三区国产另类

<span id="f5ulz"></span>
  • <source id="f5ulz"><ins id="f5ulz"></ins></source>
    <td id="f5ulz"><tr id="f5ulz"><label id="f5ulz"></label></tr></td>
      1. <source id="f5ulz"></source>
        1. <noscript id="f5ulz"><dl id="f5ulz"><tt id="f5ulz"></tt></dl></noscript>

            <td id="f5ulz"></td>

            1. >升降機/升降平臺>曲臂式升降臺>日本MEIKIKOU升降臺型號L1-0606A.. 免費發(fā)布曲臂式升降臺信息
              熱門瀏覽

              日本MEIKIKOU升降臺型號L1-0606A-07-05

              更新時間:2022-01-25 信息編號:117150922
              日本MEIKIKOU升降臺型號L1-0606A-07-05
              • 面議

              • 日本MEIKIKOU升降臺

              • 1.1

              • L1-0606A-07-05,日本MEIKIKOU升降臺

              18896984864 0512-66051469

              617086314

              分享

              詳情介紹

              日本MEIKIKOU升降臺型號L1-0606A-07-05

              產(chǎn)品別名
              L1-0606A-07-05,日本MEIKIKOU升降臺
              面向地區(qū)
              品牌
              日本MEIKIKOU升降臺
              電動功率
              1.1
              額定載荷
              1
              類型
              電動升降臺
              蘇州上野代理的型號如下:
              型式 許容積載質(zhì)量
              (kg) 上昇距離
              (mm) テーブル寸法
              (mm) 収縮時高さ
              (mm) 上昇時間(秒) モータ容量
              (kW)
              50Hz 60Hz
              L1-0606A-07-05 630 630 700×2200 150 23 19 0.55
              L1-0606A-07-11 630 630 700×2200 150 12 10 1.13
              L1-0606B-11-05 630 630 1100×2200 150 29 24 0.55
              L1-0606B-11-11 630 630 1100×2200 150 15 12 1.13
              L1-0608A-07-05 630 800 700×2400 150 29 24 0.55
              L1-0608A-07-11 630 800 700×2400 150 15 12 1.13
              L1-0608B-11-05 630 800 1100×2400 150 37 30 0.55
              L1-0608B-11-11 630 800 1100×2400 150 18 15 1.13
              L1-0610A-07-05 630 1000 700×3000 150 52 43 0.55
              L1-0610A-07-11 630 1000 700×3000 150 26 22 1.13
              L1-0610B-11-11 630 1000 1100×3000 150 32 27 1.13
              L1-0610B-11-22 630 1000 1100×3000 150 22 18 2.2
              L1-0612A-09-05 630 1250 900×3600 175 52 43 0.55
              L1-0612A-09-11 630 1250 900×3600 175 26 22 1.13
              L1-0612B-13-11 630 1250 1300×3600 175 32 27 1.13
              L1-0612B-13-22 630 1250 1300×3600 175 22 18 2.2
              L1-1008A-07-05 1000 800 700×2600 155 42 34 0.55
              L1-1008A-07-11 1000 800 700×2600 155 21 17 1.13
              L1-1008A-07-22 1000 800 700×2600 155 14 12 2.2
              L1-1008B-11-05 1000 800 1100×2600 155 52 43 0.55
              L1-1008B-11-11 1000 800 1100×2600 155 26 22 1.13
              L1-1008B-11-22 1000 800 1100×2600 155 18 15 2.2
              L1-1010A-09-05 1000 1000 900×3200 200 58 48 0.55
              L1-1010A-09-11 1000 1000 900×3200 200 29 24 1.13
              L1-1010A-09-22 1000 1000 900×3200 200 20 17 2.2
              L1-1010B-13-11 1000 1000 1300×3200 200 36 30 1.13
              L1-1010B-13-22 1000 1000 1300×3200 200 25 21 2.2
              L1-1012A-09-11 1000 1250 900×3800 200 40 33 1.13
              L1-1012A-09-22 1000 1250 900×3800 200 28 23 2.2
              L1-1012B-13-11 1000 1250 1300×3800 200 51 43 1.13
              L1-1012B-13-22 1000 1250 1300×3800 200 35 30 2.2
              L1-1608A-08-11 1600 800 800×2800 200 36 30 1.13
              L1-1608A-08-22 1600 800 800×2800 200 25 21 2.2
              L1-1608A-08-37 1600 800 800×2800 200 15 13 3.7
              L1-1608B-11-11 1600 800 1100×2800 200 46 38 1.13
              L1-1608B-11-22 1600 800 1100×2800 200 32 26 2.2
              L1-1608B-11-37 1600 800 1100×2800 200 20 16 3.7
              L1-1610A-09-11 1600 1000 900×3400 210 50 42 1.13
              L1-1610A-09-22 1600 1000 900×3400 210 34 29 2.2
              L1-1610A-09-37 1600 1000 900×3400 210 21 18 3.7
              L1-1610B-13-22 1600 1000 1300×3400 210 44 37 2.2
              L1-1610B-13-37 1600 1000 1300×3400 210 27 23 3.7
              L1-1612A-09-22 1600 1250 900×4000 220 43 36 2.2
              L1-1612A-09-37 1600 1250 900×4000 220 27 22 3.7
              L1-1612B-13-22 1600 1250 1300×4000 220 55 46 2.2
              L1-1612B-13-37 1600 1250 1300×4000 220 34 28 3.7
              L1-2008A-09-11 2000 800 900×3000 205 40 33 1.13
              L1-2008A-09-22 2000 800 900×3000 205 28 23 2.2
              L1-2008A-09-37 2000 800 900×3000 205 17 14 3.7
              L1-2008B-11-11 2000 800 1100×3000 205 51 43 1.13
              L1-2008B-11-22 2000 800 1100×3000 205 35 30 2.2
              L1-2008B-11-37 2000 800 1100×3000 205 22 18 3.7
              L1-2010A-09-11 2000 1000 900×3400 220 56 46 1.13
              L1-2010A-09-22 2000 1000 900×3400 220 38 32 2.2
              L1-2010A-09-37 2000 1000 900×3400 220 24 20 3.7
              L1-2010B-13-22 2000 1000 1300×3400 220 49 41 2.2
              L1-2010B-13-37 2000 1000 1300×3400 220 30 25 3.7
              L1-2012A-11-22 2000 1250 1100×3800 235 54 45 2.2
              L1-2012A-11-37 2000 1250 1100×3800 235 33 28 3.7
              L1-2012B-15-37 2000 1250 1500×3800 235 42 35 3.7
              L1-2012B-15-55 2000 1250 1500×3800 235 30 25 5.5
              L1-2508A-09-22 2500 800 900×3000 225 38 32 2.2
              L1-2508A-09-37 2500 800 900×3000 225 24 20 3.7
              L1-2508B-13-22 2500 800 1300×3000 225 49 41 2.2
              L1-2508B-13-37 2500 800 1300×3000 225 30 25 3.7
              L1-2510A-09-22 2500 1000 900×3400 235 43 36 2.2
              L1-2510A-09-37 2500 1000 900×3400 235 27 22 3.7
              L1-2510B-13-22 2500 1000 1300×3400 235 55 46 2.2
              L1-2510B-13-37 2500 1000 1300×3400 235 34 28 3.7
              L1-2512A-11-37 2500 1250 1100×4000 260 42 35 3.7
              L1-2512A-11-55 2500 1250 1100×4000 260 30 25 5.5
              L1-2512B-15-37 2500 1250 1500×4000 260 54 45 3.7
              L1-2512B-15-55 2500 1250 1500×4000 260 38 32 5.5

              蘇州上野機電設(shè)備有限公司 10年

              • 日本松下過濾風機ffu,日本昭和風機,日本三菱減速機,日本日精減速機
              • 江蘇蘇州市吳中區(qū)南湖路71號天貿(mào)大廈509室

              ———— 認證資質(zhì) ————

              沒有個人認證
              企業(yè)認證已通過
              天眼查已核實
              手機認證已通過
              微信認證已通過

              最近來訪記錄

              • 江蘇蘇州常熟網(wǎng)友一個月前在搜狗搜索訪問了本頁
              • 118.151.184.155網(wǎng)友一個月前在百度搜索“meikikou日本升降臺”訪問了本頁
              • 福建泉州晉江網(wǎng)友一個月前在搜狗搜索訪問了本頁
              • 山西太原小店網(wǎng)友一個月前在搜狗搜索訪問了本頁
              • 浙江臺州網(wǎng)友一個月前在百度搜索“日本升降用零件型號”訪問了本頁

              相關(guān)推薦產(chǎn)品

              留言板

              • L1-0606A-07-05日本MEIKIKOU升降臺
              • 價格商品詳情商品參數(shù)其它
              • 提交留言即代表同意更多商家聯(lián)系我
              蘇州上野機電設(shè)備有限公司為你提供的“日本MEIKIKOU升降臺型號L1-0606A-07-05”詳細介紹,包括L1-0606A-07-05價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:18896984864。不是你想要的產(chǎn)品?點擊發(fā)布采購需求,讓供應(yīng)商主動聯(lián)系你。
              “日本MEIKIKOU升降臺型號L1-0606A-07-05”信息由發(fā)布人自行提供,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調(diào)查核實。
              留言詢價
              ×
              无棣县| 景洪市| 化德县| 金乡县| 朝阳市| 五常市| 印江| 中宁县| 慈溪市| 丹棱县| 贵港市| 二连浩特市| 凭祥市| 彭水| 伊宁市| 包头市| 海门市| 兴山县| 镇安县| 淮南市| 吉木萨尔县| 常州市| 肥东县| 牙克石市| 都江堰市| 东莞市| 天等县| 镇坪县| 阳信县| 望江县| 玉屏| 深水埗区| 城固县| 溧阳市| 古蔺县| 大安市| 三穗县| 乐至县| 吐鲁番市| 湘潭县| 东平县|