¥130000 | ≥ 1臺(tái) |
產(chǎn)品別名 |
灑水車,綠化噴灑車,多功能灑水車,供水車 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
東風(fēng) |
百公里耗油 |
25L |
高射水槍大射程 |
25m |
功率 |
125 |
后噴大灑水寬度 |
15m |
排量(ml) |
4000 |
容積 |
9500L |
灑水工作速度 |
10km/h |
壓力 |
≥100MPa |
整車外形尺寸 |
7520*2250*2700 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)凱普特 | 整備質(zhì)量(Kg) | 4630 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 凱普特 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 9.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7170 | 外形尺寸(mm) | 752x2250x2700,2800 |
接近角/離去角(°) | 21/13,21/14,21/15,21/13,21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2290,1130/2140,1130/2040,1130/2290,1130/2290 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 高車速(Km/h) | 103 |
備注 | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省襄陽(yáng)市 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | ||
前輪距(mm) | 1745,842 | 后輪距(mm) | 1631720 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
國(guó)六東風(fēng)凱普特9.5噸 灑水車
車輛配置:3800軸距,朝柴170馬力,245/70R19.5輪胎,6檔箱,帶ABS,空調(diào),
電動(dòng)門窗中控鎖,5.5T后橋,192車架雙,斷氣剎排。
罐體配置:上裝容積9.5方,億豐40/50水泵,帶前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺(tái)高炮。
銷售熱線 王逢
湖北同威專用汽車有限公司 6年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄